Posted in Puerto y Ciudad - Tarragona Información
No hay traducciones disponibles.
INFORMACIÓN GENERAL
| Idioma / lengua oficial |
CASTELLANO/CATALÁN |
| Población de Tarragona |
142.869 HABITANTES |
| Gobierno del país |
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL (DEMOCRACIA) |
| Días festivos locales |
19 DE AGOSTO / 23 DE SEPTIEMBRE |
| Hospital más cercano | JOAN XXIII |
| Servicio de emergencia disponible |
SI, DENTRO DEL PUERTO |
| Embajadas o consulados más próximos |
ALEMANIA, BRASIL, COSTA RICA, DINAMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, NORUEGA, BÉLGICA( Reus) |
| Números de teléfono de las embajadas |
Alemania: 34 977 25 23 85 Brasil: 34 977 21 97 00 Costa Rica: 34 977 21 39 72 Dinamarca: 34 977 24 56 50 Finlandia: 34 977 23 33 04 Francia: 34 977 24 49 77 Noruega: 34 977 24 04 69 Bélgica: 34 977 31 90 06 |
| Moneda local y tipos de cambio | 1€ = 166.386 PESETAS |
| Propinas | NORMALMENTE DEL 5% AL 10% CUANDO EL SERVICIO EN RESTAURANTES SEA EXCELENTE, PERO NO ES OBLIGATORIO |
| Distancia desde el Puerto hasta el centro de la cuidad: | 10 MINUTOS |
| Zonas peatonales recomendadas | RAMBLA NOVA |
TRANSPORTE PÚBLICO
| Distancia desde el muelle al centro de la ciudad | 10 MINUTOS CAMINANDO |
| Distancia desde el muelle al aeropuerto | 10 KILÓMETROS |
| Taxis disponibles en el muelle | SI, DURANTE ESCALAS DE CRUCEROS |
| Coste en la ciudad | 11 EUROS |
| Coste hasta el aeropuerto | 25 EUROS |
| Los taxis llevan taxímetro | SI |
| Coste hasta la estación del Camp de Tarragona | 27 EUROS |
| Trenes |
ESTACIÓN CENTRAL AL LADO DEL PUERTO (5 MINUTOS A PIE) |
| Coste hasta la estación de tren en taxi | 9 EUROS |
| Moneda aceptada para los billetes de tren | EUROS |
TIENDAS
| Dónde buscar | CALLE UNIÓ, RAMBLA NOVA, PARC CENTRAL |
| Distancia desde el muelle | 5, 10 Y 20 MINUTOS A PIE |
| Las mejores tiendas para comprar | CUERO, ROPA |
| Horario comercial | De 09:00h a 20:30h |
| ¿ Cierran las tiendas en domingo? | NORMALMENTE SI, PERO ABREN EN ALGUNAS FECHAS |
| Horas de cierre de las tiendas al mediodía | ALGUNAS TIENDAS CIERRAN DE 14:00H A 16:30H |
| ¿Aceptan tarjetas de crédito? | SI: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS |
| ¿ Se acepta el regateo? | NO |
LOS MEJORES LUGARES PARA COMPRAR: |
|
| Souvenirs | RAMBLA NOVA ( calle principal), CASCO ANTIGUO |
| Ropa y accesorios | RAMBLA NOVA ( calle principal), PARC CENTRAL |
| Fruta fresca y verdura | MERCADO CENTRAL |
| Flores | RAMBLA NOVA ( calle principal) |
| Antigüedades y arte | CASCO ANTIGUO |
| Artesanía | CASCO ANTIGUO |
LUGARES DE INTERÉS Y EVENTOS LOCALES
| Lugares para visitar |
RESTOS ROMANOS ( PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD): MURALLAS, TEATRO, ANFITEATRO, ETC CATEDRAL GÓTICA |
| Horario de apertura | DEPENDIENDO DEL LUGAR |
| Museos |
MUSEO NACIONAL ARQUEOLÓGICO Plaça del Rei, 5 (43003 TARRAGONA) Teléfono: 34 977 23 62 09 / 25 15 15 |
| Horario de apertura | DE 10:00h a 20:00h ( en verano) |
Eventos locales temporales o eventos culturales anuales: |
|
| Programación de teatro | VARÍA SEGÚN LA ÉPOCA DEL AÑO |
| Conciertos | VARÍA SEGÚN LA ÉPOCA DEL AÑO |
NÚMEROS DE TELÉFONO
| Autoridad Portuaria de Tarragona | 977 25 94 00 |
| Port Control del Puerto de Tarragona | 977 24 36 34 - 900 229 900 |
| Prácticos del Puerto |
977 24 02 07 |
| Ayuntamiento | 977 29 61 00 |
| Patronato de Turismo de Tarragona | 977 25 07 95 |
| Patronato de Turismo de la Costa Dorada | 977 23 03 12 |
| Policía | 091 / 092 |
| Bomberos | 085 / 977 54 50 80 |
| Ambulancias Cruz Roja | 977 22 22 22 |
| Cruz Roja del mar | 977 21 71 54 |
| Emergencias / Protección Civil | 1006 |
| Hospital Joan XXIII | 977 29 58 00 |
| Hospital Santa Tecla | 977 25 99 00 |
| Clínica Monegal | 977 22 50 12 |
| Teléfono internacional de información | 1025 |
| Teléfono nacional de información | 1003 |
| Información aeropuerto de Barcelona | 93 298 38 38 |
| Información aeropuerto de Reus (local) | 977 77 98 00 |
| Taxis | 977 23 60 64 - 977 23 37 37 - 977 24 23 77 - 977 29 07 27 |
TEMPERATURAS
| Temperatura media |
EN Cº |
| Primavera: | DE 10º A 20º |
| Verano: | DE 20º A 35º |
| Otoño: | DE 10º A 20º |
| Invierno | DE 5º A 10º |
| Estación de lluvias: | NINGUNA |






